Largest shareholders
Published 30 August 2010
| Rank | Shareholder | Shares | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyrir Invest ehf | Investment company | 232,924,713 | 32.03 |
| 2 | Horn fjárfestingafélag ehf | Investment company | 151,011,770 | 20.77 |
| 3 | Grundtvig Invest A/S | Investment company | 61,673,494 | 8.47 |
| 4 | Columbia Acorn International | Mutual Fund | 34,999,999 | 4.81 |
| 5 | Lífeyrissjóður verslunarmanna | Pension Fund | 31,481,031 | 4.47 |
| 6 | Lífeyrissjóðir Bankastræti 2 | Pension fund | 30,500,000 | 4.19 |
| 7 | Stafir lífeyrissjóður | Pension fund | 16,451,164 | 2.26 |
| 8 | Sameinaði lífeyrissjóðurinn | Pension fund | 16,379,054 | 2.25 |
| 9 | Gildi- lífeyrissjóður | Pension fund | 14,150,521 | 1.95 |
| 10 | Festa-lífeyrissjóður | Pension fund | 8,957,580 |
1.23 |
| Other shareholders | 127,607,171 | 17.57 | ||
| Total shares | 727,136,497 |
100 |

