Largest shareholders
Published March 15th 2010
| Rank | Shareholder | Shares | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyrir Invest ehf | Investment company | 232,924,713 | 32.03 |
| 2 | Horn fjárfestingafélag ehf | Investment company | 151,011,770 | 20.77 |
| 3 | Grundtvig Invest A/S | Investment company | 61,673,494 | 8.47 |
| 4 | Lífeyrissjóðir Bankastræti 7 | Pension fund | 31,000,000 | 4.26 |
| 5 | Columbia Acorn International | Mutual fund | 29,868,604 | 4.11 |
| 6 | Lífeyrissjóður verslunarmanna | Pension fund | 25,294,666 | 3.48 |
| 7 | Stafir lífeyrissjóður | Pension fund | 17,001,164 | 2.34 |
| 8 | Sameinaði lífeyrissjóðurinn | Pension fund | 16,705,243 | 2.30 |
| 9 | Gildi- lífeyrissjóður | Pension fund | 14,150,521 | 1.95 |
| 10 | Wanger International | Mutual fund | 9,536,321 |
1.31 |
| Other shareholders | 137,970,001 | 18.98 | ||
| Total shares | 727,136,497 | 100 |

