Twenty largest shareholders after a share increase of 3.154.750 shares, published on November 30, 2010. Are you looking for the most recent list? An up-to-date list of the 10 largest shareholders is published weekly.
| Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|
| Eyrir Invest ehf | 232,924,713 | 31.89 |
| Horn Fjárfestingarfélag ehf. | 151,011,770 | 20.68 |
| Grundtvig Invest A/S | 61,560,494 | 8.43 |
| Columbia Acorn International | 34,999,999 | 4.79 |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 32,481,031 | 4.45 |
| Lífeyrissjóðir Bankastræti | 30,500,000 | 4.18 |
| Stafir lífeyrissjóður | 17,628,664 | 2.41 |
| Sameinaði lífeyrissjóðurinn | 17,103,754 | 2.34 |
| Gildi - lífeyrissjóður | 14,150,521 | 1.94 |
| Festa - lífeyrissjóður | 8,957,580 | 1.23 |
| Ingunn Sigurðardóttir | 7,000,498 | 0.96 |
| Eignarhaldsfélag Hörpu ehf | 5,406,480 | 0.74 |
| Helga Sigurðardóttir | 5,348,749 | 0.73 |
| Wanger International | 5,336,401 | 0.73 |
| Súsanna Sigurðardóttir | 5,308,774 | 0.73 |
| Stapi lífeyrissjóður | 4.986.865 | 0.68 |
| Áning ehf | 4,300,000 | 0.59 |
| Stefnir - Ís-15 | 4,137,852 | 0.57 |
| Egill Vilhjálmur Sigurðsson | 3,825,249 | 0.52 |
| Stefnir - Ís-5 | 3,354,249 | 0.46 |
| Other shareholders | 79,966,991 | 10.95 |
Share capital: 730,291,247