Please note that the list below is from December 4, 2009. Are you looking for the most recent list? An up-to-date list of the 10 largest shareholders is published weekly.
| Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|
| Eyrir Invest ehf | 232,924,713 | 32.03 |
| Horn Fjárfestingarfélag ehf. | 151,081,770 | 20.78 |
| Grundtvig Invest A/S | 61,673,494 | 8.48 |
| Lífeyrissjóðir Bankastræti | 32,871,931 | 4.52 |
| Columbia Acorn International | 29,868,604 | 4.11 |
| Lífeyrissjóður verslunarmanna | 25,294,666 | 3.48 |
| Sameinaði lífeyrissjóðurinn | 16.525.243 | 2.27 |
| Stafir lífeyrissjóður | 16,519,164 | 2.27 |
| Gildi - lífeyrissjóður | 14,441,246 | 1.99 |
| Wanger International | 9,536,321 | 1.31 |
| Festa - lífeyrissjóður | 8,952,380 | 1.23 |
| Ingunn Sigurðardóttir | 7,000,498 | 0.96 |
| Stapi lífeyrissjóður | 6,486,265 | 0.89 |
| Eignarhaldsfélag Hörpu ehf | 5,406,480 | 0.74 |
| Súsanna Sigurðardóttir | 5,308,774 | 0.73 |
| Áning ehf | 4,300,000 | 0.59 |
| Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 4,165,599 | 0.57 |
| Helga Sigurðardóttir | 3,848,749 | 0.53 |
| Egill Vilhjálmur Sigurðsson | 3,825,999 | 0.53 |
| Íslandsbanki hf | 3,440,311 | 0.47 |
| Other shareholders | 83,664,290 | 11.51 |
Share capital: 727,136,497